Обзор на Blackview BV7000 PRO
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Blackview |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM+Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Влагозащищенный корпус | Да |
Цвет | Золотистый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
Число пикселей на дюйм, PPI | 441 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Mediatek MT6750T |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1500.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3500.0 (мА/ч) |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Габаритные размеры | |
Высота | 153.0 (мм) |
Ширина | 79.0 (мм) |
Толщина | 12.6 (мм) |
Вес | 222.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте