Видео обзор Смартфон Blackview R6
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Blackview |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Цвет | Серый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1920×1280 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 441 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Mediatek MT6737T |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1500.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Объём встроенной памяти | 32.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 3000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2900.0 (мА/ч) |
Мультимедиа | |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 152.3 (мм) |
Ширина | 77.2 (мм) |
Толщина | 10.0 (мм) |
Вес | 198.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: 400 руб.