Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 8GB/512GB Международная версия голубой
Описание
Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Размер экрана | 6.83" |
| Разрешение экрана | 1280x2772 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 26 мм, f/1.8, 1/2.76", 1.28 мкм, PDAF, широкоугольный;8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, FOV 120˚, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 710 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X62 |
Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | да |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка |
Размеры и вес | |
| Длина | 163.45 мм |
| Ширина | 78.27 мм |
| Толщина | 8.46 мм |
| Вес | 223 г |
Экран | |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3500 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 3 840 Гц |
Основная камера | |
| Основной блок камер | 50 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | да |
| Автоматическая фокусировка | да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 1/4.0", широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | нет |
| Датчик приближения | да |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
| GALILEO | да |
Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | да |
| Поддержка 5G | да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28;TDD-LTE: 32/38/40/41;5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | да |
Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 8 340 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | да |
| Перо (стилус) | нет |
Доставка
Доставка заказов магазина Foxstore
Доставка Курьерской службой по Минску:
При заказе на сумму от 200 рублей доставка по Минску бесплатная.
При заказе на сумму менее 200 рублей стоимость доставки по Минску 6 рублей.
При заказе на сумму менее 200 рублей стоимость доставки по Минску 6 рублей.
Время доставки:
Заказ оформлен до 16.00, доставка в день заказа с 16.00 до 21.00
Заказ оформлен после 16.00, доставка на следующий день с 16.00 до 21.00
*доставка по населенным пунктам Бесплатная входит (Боровляны, Сеница, Шабаны, Колядичи, Ждановичи, Зацень, Большое Стиклево)
*доставка в микрорайон Сокол платная по тарифам курьерской службы по Беларуси стоимость доставки 12 рублей.
*время доставки, детали заказа уточняйте при оформлении заказа.
Заказ оформлен после 16.00, доставка на следующий день с 16.00 до 21.00
*доставка по населенным пунктам Бесплатная входит (Боровляны, Сеница, Шабаны, Колядичи, Ждановичи, Зацень, Большое Стиклево)
*доставка в микрорайон Сокол платная по тарифам курьерской службы по Беларуси стоимость доставки 12 рублей.
*время доставки, детали заказа уточняйте при оформлении заказа.
Доставка Курьерской службой по Беларуси:
Платная доставка стоимость 12 рублей. Заказ оформлен до 16.00 может быть осуществлена уже на следующий день, после 16-00 через день.
Доставка может производится в разные города: Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев.
В удаленные точки Беларуси доставка может занять до 3 дней с момента заказа.
*точную дату доставки уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
Задать вопрос












